برند : samsung
دستهبندی : گوشی های هوشمند
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبطمشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A06 |
زمان معرفی | 16 آگوست 2024 |
ابعاد | 167.3x77.3x8 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | PLS |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS GALILEO GLONASS GPS |
مشخصات Wi-Fi | وایفای دو بانده - پشتیبانی از وایفای دایرکت - 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/2.76 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | مونو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type |