برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی های هوشمند
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبطمشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi Note 13 4G |
زمان معرفی | 15 ژانویه 2024 |
ابعاد | 8×75.6×162.3 میلیمتر |
وزن | 188.5 گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.1 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.67 اینچ (Sensor Size 1/1.67 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.2 |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) - دریچهی دیافراگم f/2.4 / امکان فیلمبرداری رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کا |