برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی های هوشمند
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبطمشخصات کلی
ریجن | گلوبال |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Redmi Note 14 4G |
زمان معرفی | 10 ژانویه 2025 |
ابعاد | 163.3x76.6x8.2 میلیمتر |
وزن | 196.5 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس پلاستیک / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | گواهی IP54 / محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass 5 |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1800 نیت |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.9% |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ / فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 - شش هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | پشتیبانی از وایفای دایرکت / دارای وایفای دوبانده / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.7 - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ / پشتیبانی از فناوری HDR - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما |
نوع لنز دوربین دوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز سنسور 1/4.0 اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی 0.7 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 33 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | امکان 55 درصد شارژ در 44 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Typec |