برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی های هوشمند
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبطمشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | 14C |
زمان معرفی | 30 آگوست 2024 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
وزن | 211 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشت از جنس شیشه یا چرم گیاهی (وزن موبایل متناسب با نوع قاب پشتی می تواند تغییر کند) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
اندازه | 6.88 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده - 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 28 میلیمتر - پشتیبانی از فوکوس اتوماتیک PDAF - مجهز به فناوری HDR |
نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن دوربین سوم | 0.8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | لنز کمکی |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR |
صدا
اسپیکر | مونو |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 18 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع PD |
اقلام همراه | کابل Type-C |