دستهبندی: گوشی های هوشمند
برچسبها :
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید
برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید برای دریافت وام و دیدن طرح ها اینجا را 👆 لمس کنید



معرفی کالا
بررسی تخصصی
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Poco C75 |
| ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Helio G81 Ultra (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث NFC Wi-Fi |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 28 میلیمتر - مجهز به فناوری HDR/ به همراه لنز کمکی Auxiliary |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - پشتیبانی از فناوری HDR - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 18 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | مجهز به فناوری PD |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |