دستهبندی: گوشی های هوشمند



گوشی سامسونگ Galaxy A26 رجیسترشده دو سیمکارت 128 گیگابایت با رم 6 گیگابایت
برند: samsung
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A26 |
| زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
| ابعاد | 164x77.5x7.7 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
پردازنده
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS(Beidou) GALILEO |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث OTG |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 27 میلیمتر - سایز لنز 1/2.76 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - پشتیبانی از فناوری HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 480 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
دستهبندی: گوشی های هوشمند


